ゴルフ場。レート・ホール数・練習場などコースガイドを掲載しています。

↑↑↑ 下部のリストは更新順です。閲覧したい県を選択してください。 ↑↑↑
全て表示
リスト表示
ゴルフ場名 県名開場日 全長 レート ホール パー コース
種別
練習場 コース
ガイド
会員権
情報
宇和島カントリー倶楽部愛媛県1977年11月11日 6,766Y 71.5 18 72 山岳 なし打席
西条ゴルフ倶楽部愛媛県1973年9月1日 2,979Y 33.8 9 36 山岳 なし打席
タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部愛媛県1992年4月25日 6,807Y 72.3 18 72 丘陵 なし
松山国際ゴルフ倶楽部愛媛県1970年7月21日 6,639Y 72.2 18 72 山岳 なし打席
琴平カントリー倶楽部香川県1976年12月21日 9,845Y 72.0 27 108 丘陵 なし打席
詫間カントリークラブ香川県1973年10月1日 6,933Y 70.7 18 72 海辺 なし打席
満濃ヒルズカントリークラブ香川県1996年10月4日 6,850Y 72.4 18 72 丘陵 200y/12打席
阿南カントリークラブ徳島県1979年10月22日 6,610Y 71.4 18 72 山岳 なし打席
関門菊川ゴルフクラブ山口県1979年11月11日 6,412Y 68.0 18 72 丘陵 なし打席
ブルーラインカントリー倶楽部山口県1978年8月1日 6,438Y 70.0 18 72 丘陵 150m/12打席
広島西カントリー倶楽部広島県1975年10月25日 6,560Y 70.0 18 72 丘陵 150m/10打席
松永カントリークラブ広島県1961年10月22日 6,823Y 71.5 18 72 丘陵 250y/15打席
神石高原カントリークラブ(旧三和カントリークラブ)広島県1986年9月21日 6,787Y 未査定 18 72 丘陵 ネット式/3打席
仙養ヶ原ゴルフクラブ広島県1987年10月1日 4,439Y 未査定 18 65 丘陵 なし打席
竹原カントリークラブ広島県1994年10月19日 6,854Y 未査定 18 72 丘陵 180y/17打席
戸山カンツリークラブ広島県1993年11月15日 6,970Y 72.3 18 72 丘陵 アプローチ練習場あり打席
美作カントリークラブ岡山県1976年4月26日 6,745Y 71.0 18 72 丘陵 200y/7打席
アラン・チャールズゴルフアンドリゾート岡山岡山県1994年7月3日 6,727Y 未査定 18 72 丘陵 180y/10打席
グレート岡山ゴルフ倶楽部岡山県1979年10月12日 6,558Y 70.3 18 72 丘陵 なし打席
後楽ゴルフ倶楽部岡山県1992年7月1日 6,851Y 72.3 18 72 丘陵 160y/7打席
小倉カントリー倶楽部和歌山県1975年7月17日 6,290Y 66.5 18 72 丘陵 なし打席
海南高原カントリークラブ和歌山県1975年10月10日 17,674Y 鏡石:74.8
生石:72.5
長峰:37.0
45 183 丘陵 250m/20打席
紀南カントリークラブ和歌山県1976年9月23日 7,045Y 71.9 18 72 丘陵 180y/8打席
紀の国カントリー倶楽部和歌山県1973年10月26日 9,510Y 東・中:70.3
中・西:69.3
西・東:70.2
27 107 丘陵 なし打席
国木原ゴルフ倶楽部和歌山県1974年11月27日 6,600Y 71.2 18 72 丘陵 70y/10(当日の状況により使用できない日もある)打席
那智勝浦ゴルフ倶楽部和歌山県1986年4月20日 6,194Y バック:69.5
レギュラー:67.9
フロント:67.1
18 72 山岳 なし打席
南紀白浜ゴルフ倶楽部和歌山県1991年11月21日 7,022Y 73.5 18 72 丘陵 230y/16打席
根来ゴルフクラブ和歌山県1969年10月1日 3,470Y 未査定 18 62 丘陵 パッティング打席
姫路書写ハートフルゴルフクラブ兵庫県1958年11月18日 5,784Y 未査定 18 72 丘陵 なし打席
ベル・グリーンカントリークラブ兵庫県1995年7月7日 9,388Y 未査定 27 108 丘陵 30y/8打席