兵庫ゴルフ場名 | 開場日 | 全長 | レート | ホール | パー | コース 種別 |
練習場 | コース ガイド |
会員権 情報 |
会員権 問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相生カントリー倶楽部 | 1960年7月24日 | 6,084Y | 68.4 | 18 | 72 | 丘陵 | 80y/8打席 | |||
青山ゴルフクラブ | 1976年7月28日 | 6,342Y | 70.3 | 18 | 72 | 丘陵 | 250m/110打席 | |||
青山台ゴルフ倶楽部 | 1974年4月29日 | 6,649Y | 71.4 | 18 | 72 | 丘陵 | 250y/25打席 | |||
明石ゴルフ倶楽部 | 1965年8月27日 | 6,694Y | 71.8 | 18 | 72 | 丘陵 | 18y/8打席 | |||
赤穂カンツリークラブ | 1969年6月1日 | 6,527Y | 70.2 | 18 | 72 | 丘陵 | なし打席 | |||
赤穂国際カントリークラブ | 1975年10月3日 | 6,609Y | 71.4 | 18 | 72 | 丘陵 | 75m/9打席 | |||
旭国際宝塚カンツリー倶楽部 | 1966年10月8日 | 6,525Y | 旭・旭平:70.0 | 18 | 71 | 丘陵 | 135y/14打席 | |||
旭国際姫路ゴルフ倶楽部 | 1983年7月27日 | 6,170Y | 69.6 | 18 | 72 | 丘陵 | なし打席 | |||
芦屋カンツリー倶楽部 | 1952年8月17日 | 6,322Y | 70.3 | 18 | 72 | 丘陵 | 230m/30打席 | |||
愛宕原ゴルフ倶楽部 | 1960年5月5日 | 9,235Y | 東:34.5 中:34.1 西:35.0 |
27 | 106 | 丘陵 | 20y/7打席 | |||
有馬カンツリー倶楽部 | 1960年9月23日 | 6,648Y | 71.9 | 18 | 72 | 丘陵・林間 | 250y/20打席 | |||
有馬冨士カンツリークラブ | 1965年10月30日 | 6,650Y | 71.3 | 18 | 72 | 丘陵 | 80m/10打席 | |||
有馬ロイヤルゴルフクラブ | 1972年11月25日 | 13,881Y | ロイヤル:73.2 ノーブル:72.9 |
36 | 144 | 丘陵 | 250y/22打席 | |||
粟賀ゴルフ倶楽部 | 1975年4月20日 | 6,874Y | 71.8 | 18 | 72 | 丘陵 | 220y/20打席 | |||
淡路カントリー倶楽部 | 1963年7月18日 | 6,947Y | 71.5 | 18 | 72 | 丘陵 | 30m/6打席 | |||
生野高原カントリークラブ | 1964年9月5日 | 6,590Y | 71.1 | 18 | 72 | 高原 | アプローチ練習場あり打席 | |||
猪名川グリーンカントリークラブ | 1977年1月30日 | 6,559Y | 未査定 | 18 | 72 | 山岳 | 200y/10打席 | |||
猪名川国際カントリークラブ | 1970年9月10日 | 6,459Y | 68.8 | 18 | 72 | 山岳 | 250m/10打席 | |||
ウェストワンズカンツリー倶楽部 | 1993年4月3日 | 7,077Y | バック:74.0 | 18 | 72 | 丘陵 | 200y/12打席 | |||
ABCゴルフ倶楽部 | 1985年10月1日 | 7,140Y | 73.6 | 18 | 72 | 丘陵 | 216y/12打席 | |||
大岡ゴルフ倶楽部 | 1972年7月30日 | 6,390Y | 69.8 | 18 | 72 | 丘陵 | 30y/8打席 | |||
小野グランドカントリークラブ | 1976年12月4日 | 13,423Y | NEW 73.0 OLD 70.6 |
36 | 144 | 丘陵 | 180m/16打席 | |||
小野ゴルフ倶楽部 | 1961年11月3日 | 6,915Y | 73.9 | 18 | 72 | 丘陵・林間 | 220y/20打席 | |||
小野東洋ゴルフ倶楽部 | 1971年4月1日 | 7,160Y | 74.0 | 18 | 72 | 丘陵 | 250y/15打席 | |||
オリムピックゴルフ倶楽部 | 1989年4月1日 | 7,228Y | 74.1 | 18 | 72 | 丘陵 | 260y/16打席 | |||
オータニにしきカントリークラブ | 1975年8月31日 | 13,113Y | しゃくなげ:72.4 | 36 | 143 | 山岳 | なし打席 | |||
加古川ゴルフ倶楽部 | 1957年9月23日 | 6,812Y | バック:72.1 レギュラー:70.7 |
18 | 72 | 丘陵 | 200y/14打席 | |||
加西インターカントリークラブ | 1968年9月21日 | 6,818Y | 74.0 | 18 | 72 | 丘陵 | なし打席 | |||
加西カントリークラブ | 1987年10月8日 | 6,644Y | 71.5 | 18 | 72 | 丘陵 | なし打席 | |||
神有カントリー倶楽部 | 1966年11月13日 | 6,503Y | (メイングリーン使用時男子)バック:71.8 レギュラー:69.6 フロント:68.5 |
18 | 72 | 丘陵 | なし打席 | |||
関西軽井沢ゴルフ倶楽部 | 1972年8月1日 | 12,650Y | 東・西:70.9 | 36 | 144 | 山岳 | 130m/13打席 | |||
関西クラシックゴルフ倶楽部 | 1976年5月1日 | 10,079Y | 清水:36.0 湯谷:36.8 大洞:35.5 |
27 | 108 | 丘陵 | 150y/15打席 | |||
関西ゴルフ倶楽部 | 1990年12月19日 | 7,026Y | 73.4 | 18 | 72 | 林間 | アプローチ練習場あり打席 | |||
神鍋高原カントリークラブ | 1971年7月4日 | 6,431Y | 70.1 | 18 | 72 | 丘陵 | 200y/15打席 | |||
北六甲カントリー倶楽部 | 1983年8月31日 | 6,937Y | 72.6 | 18 | 72 | 丘陵 | 220m/11打席 | |||
城崎カンツリークラブ | 1968年8月22日 | 6,050Y | 未査定 | 18 | 70 | 海辺 | なし打席 | |||
キングスロードゴルフクラブ | 1991年10月10日 | 6,972Y | 72.9 | 18 | 72 | 丘陵 | 80y/8打席 | |||
神戸カントリー倶楽部 神戸コース | 平成26年7月20日 | |||||||||
神戸グランドヒルゴルフクラブ(旧西宮六甲ゴルフ倶楽部) | 1992年11月24日 | 6,513Y | 70.7 | 18 | 72 | 山岳 | 180y/16打席 | |||
神戸三田ゴルフクラブ | 1967年11月12日 | 6200Y | 67.7 | 18 | 72 | 丘陵・林間 | 90m/20打席 | |||
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | 1987年10月28日 | 7,033Y | BT:75.5 RT:73.4 |
18 | 72 | 丘陵 | 192y/20打席 | |||
篠山ゴルフ倶楽部 | 1980年5月5日 | 9,659Y | 71.6 | 27 | 108 | 丘陵 | 200y/18打席 | |||
佐用スターリゾートゴルフ倶楽部 | 1975年5月12日 | 14,070Y | 未査定 | 36 | 144 | 丘陵 | なし打席 | |||
サングレートゴルフ倶楽部 | 1990年11月20日 | 6,352Y | 72.1 | 18 | 72 | 丘陵 | なし打席 | |||
三田ゴルフクラブ | 1930年4月6日 | 6,496Y | 70.1 | 18 | 72 | 丘陵 | なし打席 | |||
サンロイヤルゴルフクラブ | 1988年11月22日 | 6,956Y | 73.1 | 18 | 72 | 丘陵 | 20y/10打席 | |||
ザ・サイプレスゴルフクラブ | 1991年6月2日 | 6,947Y | 73.5 | 18 | 72 | 林間 | 300y/15打席 | |||
白鷺ゴルフクラブ | 1996年10月14日 | 6,804Y | 未査定 | 18 | 72 | 丘陵 | 40y/15打席 | |||
城山ゴルフ倶楽部 | 1979年9月30日 | 6,367Y | 69.4 | 18 | 72 | 丘陵 | 250y/10打席 | |||
新宝塚カントリークラブ | 1974年11月21日 | 6,759Y | 71.0 | 18 | 72 | 丘陵 | 55y/10打席 | |||
ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 | 2000年5月7日 | 10,212Y | 108.1 | 27 | 108 | 丘陵 | なし打席 | |||
ジャパンメモリアルゴルフクラブ | 1990年12月8日 | 7.051Y | 72.0 | 18 | 72 | 丘陵 | 18打席305ヤード・バンカーアプローチ練習場併設 | |||
JOYXゴルフ倶楽部上月コース | 1993年4月1日 | 7,045Y | 73.3 | 18 | 72 | 丘陵 | 200y/15打席 | |||
Gスタイルカントリー俱楽部(旧ダイヤモンド佐用カントリークラブ) | 1986年10月25日 | 6,990Y | 71.9 | 18 | 72 | 丘陵 | 200y/10打席 | |||
スプリングゴルフ&アートリゾート淡路 | 2008年4月5日 | 6,557Y | 未査定 | 18 | 72 | 丘陵 | あり | |||
洲本ゴルフ倶楽部 | 1965年2月6日 | 6,915Y | 73.7 | 18 | 72 | 丘陵 | 10打席( 230Y ) | |||
千刈カンツリー倶楽部 | 1965年4月17日 | 6,751Y | 71.1 | 18 | 72 | 丘陵 | 220y/15打席 | |||
センチュリー三木ゴルフ倶楽部 | 1990年11月27日 | 7,037Y | 73.3 | 18 | 72 | 丘陵 | 230y/12打席 | |||
センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 | 1985年11月1日 | 7,038Y | 73.4 | 18 | 72 | 丘陵 | 200y/15(アイアンのみ)打席 | |||
太平洋クラブ宝塚コース | 2001年9月12日 | 6,833Y | 72.4 | 18 | 72 | 丘陵 | 50y/10打席 | |||
タカガワオーセントゴルフ倶楽部 関西迎賓館コース | 1993年10月1日 | 6,963Y | 73.4 | 18 | 72 | 丘陵 | 70y/10打席 | |||
高室池ゴルフ倶楽部 | 1994年10月10日 | 6,036Y | 未査定 | 18 | 71 | 丘陵・林間 | 250y/10打席 | |||
宝塚けやきヒルカントリークラブ | 1973年7月29日 | 5,381Y | 67.6 | 18 | 70 | 山岳 | なし打席 | |||
宝塚クラシックゴルフ倶楽部, | 1961年11月15日 | 6,490Y | 70.6 | 18 | 71 | 丘陵 | 230y/20打席 | |||
宝塚高原ゴルフクラブ | 1964年8月9日 | 6,665Y | 69.7 | 18 | 72 | 丘陵 | 260y/26打席 | |||
宝塚ゴルフ倶楽部 | 1926年8月7日 | 12,830Y | 旧:69.7 新:72.1 |
36 | 142 | 丘陵 | 300y/28打席 | |||
滝野カントリー倶楽部 | 1996年5月2日 | 6,825Y | バック:71.6 レギュラー:69.7 |
18 | 72 | 丘陵 | 計画中打席 | |||
龍野クラシックゴルフ倶楽部 | 1994年10月15日 | 6,896Y | 未査定 | 18 | 72 | 丘陵 | なし打席 | |||
大神戸ゴルフ倶楽部 | 1966年9月19日 | 13,160Y | 摩耶:71.9 | 36 | 144 | 丘陵 | 30y/10打席 | |||
大宝塚ゴルフクラブ | 1977年10月21日 | 13,353Y | 西アウト:35.3 西イン:36.4 東アウト:35.3 東イン:35.5 |
36 | 144 | 丘陵 | 200y/20(バンカー・アプローチ練習場もあり)打席 | |||
チェリーゴルフクラブ猪名川コース | 1996年10月10日 | 6,879Y | 未査定 | 18 | 72 | 丘陵 | なし打席 | |||
チェリーゴルフときわ台コース | 1977年7月21日 | 5,062Y | 66.0 | 18 | 70 | 山岳 | 180m/15打席 | |||
チェリーヒルズゴルフクラブ | 1989年11月30日 | 9,916Y | キング・クイーン:71.7 クイーン・プリンス:71.5 プリンス・キング:71.4 |
27 | 108 | 丘陵 | 230y/15打席 | |||
千草カントリークラブ | 1975年7月20日 | 6,950Y | 73.2 | 18 | 72 | 丘陵 | 30y/10打席 | |||
東海カントリー倶楽部 | 昭和62年4月29日 | 6543Y | 18H | 72 | ||||||
東条湖カントリー倶楽部 | 1967年10月1日 | 6,482Y | 70.2 | 18 | 72 | 丘陵 | ネット式/4打席 | |||
東条ゴルフ倶楽部 | 平成03年4月23日 | 71.7 | ||||||||
東条の森カントリークラブ(2コース) | 1972年12月12日 | 7,593Y | 74.0 | 18 | 72 | 丘陵 | 220y/20打席 | |||
鳴尾ゴルフ俱楽部 | 3358Y(OUT) 3254Y(IN) |
73.5 | 18H | 72 | 丘陵 | |||||
西宮カントリー倶楽部 | 1955年11月27日 | 6,646Y | 71.9 | 18 | 72 | 丘陵 | 230m/20打席 | |||
西宮高原ゴルフ倶楽部 | 1961年10月27日 | 6,906Y | 72.8 | 18 | 72 | 丘陵 | 200y/18打席 | |||
西脇カントリークラブ | 1974年10月29日 | 10,295Y | 東:36.4 北:36.5 西:35.6 |
27 | 108 | 丘陵 | 150m/36打席 | |||
能勢カントリー倶楽部 | 1960年10月15日 | 6,580Y | 70.5 | 18 | 72 | 山岳 | 8m/8打席 | |||
花屋敷ゴルフ倶楽部 | 1959年4月29日 | 6,750Y | 71.4 | 18 | 72 | 丘陵 | 100y/10打席 | |||
播磨カントリークラブ | 1965年10月10日 | 6,863Y | 72.7 | 18 | 72 | 丘陵 | 150y/10(練習場は土日のみ・ドライバー不可)打席 | |||
播磨自然高原船坂ゴルフ倶楽部 | 1971年10月1日 | 6,675Y | 69.9 | 18 | 72 | 丘陵 | なし打席 | |||
播州東洋ゴルフ倶楽部 | 1974年4月21日 | 6,705Y | 71.9 | 18 | 72 | 丘陵 | 250y/10打席 | |||
パインレークゴルフクラブ | 1984年10月31日 | 7,034Y | 73.8 | 18 | 72 | 丘陵 | 248y/20打席 | |||
ひかみカントリークラブ | 1974年5月18日 | 6,700Y | 71.7 | 18 | 72 | 林間 | 200y/15打席 | |||
東広野ゴルフ俱楽部 | 平成01年10月14日 | 3542Y(OUT) 3616Y(IN) |
74.4 | 18H | 丘陵 | |||||
雲雀丘ゴルフ倶楽部 | 1958年10月1日 | 3,000Y | 未査定 | 18 | 60 | 丘陵 | 80y/12打席 | |||
姫路書写ハートフルゴルフクラブ | 1958年11月18日 | 5,784Y | 未査定 | 18 | 72 | 丘陵 | なし打席 | |||
兵庫カンツリー倶楽部 | 1960年3月19日 | 6,405Y | 70.0 | 18 | 72 | 丘陵 | 200y/12打席 | |||
廣野ゴルフ俱楽部 | 昭和07年6月19日 | 3550Y(OUT) 3619Y(IN) |
74.8 | 18H | 72 | 丘陵 | ||||
富士小野ゴルフクラブ | 1997年11月1日 | 9,975Y | "中・東 71.8 東・西 71.5 西・中 71.3" |
27 | 108 | 丘陵 | 200y/12打席 | |||
ベル・グリーンカントリークラブ | 1995年7月7日 | 9,388Y | 未査定 | 27 | 108 | 丘陵 | 30y/8打席 | |||
鳳鳴カントリークラブ | 1978年8月24日 | 9,788Y | 東・中:70.8 | 27 | 108 | 丘陵 | 30y/10打席 | |||
マダムJゴルフ倶楽部 | 1992年10月10日 | 6,963Y | 73.3 | 18 | 72 | 丘陵 | 200Y17打席 | |||
三日月カントリークラブ | 1992年12月6日 | 6,942Y | 73.8 | 18 | 72 | 丘陵 | 100y/10打席 | |||
三木ゴルフ倶楽部 | 1971年11月14日 | 10,374Y | 南:36.5 東:36.8 西:36.7 |
27 | 108 | 丘陵 | 220y/24打席 | |||
三木セブンハンドレッド倶楽部 | 1979年7月19日 | 6,637Y | 71 | 18 | 72 | 丘陵 | 40Y/13打席 | |||
三木よかわカントリークラブ | 1977年7月23日 | 10,067Y | 東:35.9 中:36.2 西:35.7 |
27 | 108 | 丘陵 | 90y/12打席 | |||
三田SYSゴルフリゾート | 1996年4月26日 | 10,258Y | E・W:73.0 W・S:72.6 S・E:72.8 |
27 | 108 | 丘陵 | 20y/10打席 | |||
三田レークサイドカントリークラブ | 1973年11月11日 | 10,201Y | 北摂:35.4 東播:35.0 清水:34.3 |
27 | 108 | 丘陵 | 40y/12打席 | |||
美奈木ゴルフ倶楽部 | 1989年5月25日 | 7,073Y | 73.0 | 18 | 72 | 丘陵 | 280y/14打席 | |||
妙見富士カントリークラブ | 1986年4月23日 | 6,861Y | 70.4 | 18 | 72 | 丘陵 | 180y/20打席 | |||
ヤシロカントリークラブ | 1993年9月5日 | 6,670Y | 未査定 | 18 | 72 | 林間 | なし打席 | |||
やしろ東条ゴルフクラブ | 1978年7月16日 | 6,642Y | 71.8 | 18 | 72 | 丘陵 | 250y/16打席 | |||
山の原ゴルフクラブ | 1965/07/10 | 13213 Y |
144 | 36 | 144 | 丘陵 | 230y 20打席 | |||
吉川ロイヤルゴルフクラブ | 1989年10月20日 | 未査定 | 27H | 107 | 60y/9打席・アプローチ・バンカー | |||||
吉川カントリー倶楽部 | 1992年10月4日 | 6,889Y | 未査定 | 18 | 72 | 丘陵 | なし打席 | |||
よみうりカントリークラブ | 1960年12月1日 | 7,077Y | 73.2 | 18 | 73 | 丘陵 | 275y/30打席 | |||
ライオンズカントリー倶楽部 | 1983年10月26日 | 10,567Y | レッド:36.1 ホワイト:36.2 ブルー:36.1 |
27 | 108 | 丘陵 | 250y/10打席 | |||
レークスワンカントリー倶楽部 | 1977年11月1日 | 9,847Y | 東:35.1 南:35.8 北:35.0 |
27 | 108 | 丘陵 | 80y/12打席 | |||
六甲カントリー倶楽部 | 1986年11月13日 | 7,061Y | 18 | 72 | 丘陵 | 218y/14打席 | ||||
六甲国際ゴルフ倶楽部 | 1975年8月23日 | 東7,315Y 西6,824Y |
東:74.3 西:72.0 |
東18 西18 | 東72 | 丘陵 | 48打席 288Y 30球300円 | |||
ローズウッドゴルフクラブ | 1993年11月1日 | 6,828Y | 18H | 72 | 丘陵 | |||||
ロータリーゴルフ倶楽部 | 1992年6月2日 | 13,152Y | オールド 71.2 ニュー 71.8 |
36 | 144 | 丘陵 | 40Y/12打席 |