ゴルフ場名 | 県名 | 開場日 | 全長 | レート | ホール | パー | コース 種別 |
練習場 | コース ガイド |
会員権 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西尾ゴルフクラブ | 愛知県 | 1974年5月8日 | 5,435Y | 65.5 | 18 | 70 | 河川敷 | 130m/40打席 | ||
いなみカントリークラブフジ | 和歌山県 | 1996年10月22日 | 6,381Y | 70.2 | 18 | 72 | 丘陵 | 100y/3打席 | ||
橋本カントリークラブ | 和歌山県 | 1966年10月16日 | 10,758Y | チャンピオンティ 東・中:74.3 中・西:74.3 西・東:74.0 |
27 | 108 | 丘陵 | 250y/50打席:500円(平日50球・土日祝40球) | ||
和歌山カントリー倶楽部 | 和歌山県 | 1964年11月29日 | 6,139Y | 69.2 | 18 | 71 | 丘陵 | 250y/15打席 | ||
阿騎野ゴルフ倶楽部 | 奈良県 | 1996年9月5日 | 7,007Y | 73.3 | 18 | 72 | 丘陵 | なし打席 | ||
飛鳥カンツリー倶楽部 | 奈良県 | 1959年11月8日 | 6,646Y | 71.6 | 18 | 71 | 丘陵 | 200m/20打席 | ||
宇陀カントリークラブ | 奈良県 | 1982年9月1日 | 6,694Y | 70.3 | 18 | 72 | 丘陵 | 建設予定打席 | ||
KOMAカントリークラブ | 奈良県 | 1980年9月5日 | 10,581Y | 東・西:73.1 西・南:73.5 南・東:72.8 |
27 | 108 | 丘陵 | 30y/8打席 | ||
シプレカントリークラブ | 奈良県 | 1992年5月17日 | 6,751Y | 72.3 | 18 | 72 | 丘陵 | 280y/17打席 | ||
奈良国際ゴルフ倶楽部 | 奈良県 | 1957年11月3日 | 7,008Y | 73.3 | 18 | 72 | 丘陵 | 300y/15打席 | ||
奈良の杜ゴルフクラブ | 奈良県 | 1988年11月10日 | 7,131Y | ベント:71.4 コーライ:70.0 |
18 | 72 | 丘陵 | 200y/15打席 | ||
奈良柳生カントリークラブ | 奈良県 | 1996年9月11日 | 7,053Y | 73.4 | 18 | 72 | 丘陵 | 250y/10打席 | ||
花吉野カンツリー倶楽部 | 奈良県 | 1996年9月29日 | 7,018Y | 73.3 | 18 | 72 | 丘陵 | 200y/20打席 | ||
ムロウ36ゴルフクラブ | 奈良県 | 1975年4月18日 | 13,946Y | 72.4 | 36 | 144 | 山岳 | 250y/14打席 | ||
八重桜カントリークラブ | 奈良県 | 1976年4月25日 | 6,548Y | 71.2 | 18 | 72 | 丘陵 | 200m/12打席 | ||
滋賀カントリー倶楽部 | 滋賀県 | 1976年10月15日 | 6,776Y | 71.9 | 18 | 72 | 丘陵 | 270y/16打席 | ||
名神八日市カントリー倶楽部 | 滋賀県 | 1965年10月22日 | 9,690Y | 比叡:36.0 鈴鹿:35.8 伊吹:35.0 |
27 | 108 | 丘陵・林間 | 230m/15打席 | ||
宇治田原カントリー倶楽部 | 京都府 | 1976年11月29日 | 10,353Y | 72.7 | 27 | 108 | 丘陵 | なし打席 | ||
亀岡カントリークラブ | 京都府 | 1975年7月14日 | 7,033Y | 73.4 | 18 | 72 | 山岳 | 180y/5打席 | ||
城陽カントリー倶楽部 | 京都府 | 1959年7月23日 | 13,185Y | 東:72.7 西:69.8 |
36 | 143 | 丘陵 | 270y/20打席 | ||
東城陽ゴルフ倶楽部 | 京都府 | 1966年5月22日 | 6,282Y | 70.0 | 18 | 72 | 丘陵 | 180y/15打席・アプローチあり | ||
瑞穂ゴルフ倶楽部 | 京都府 | 1990年11月11日 | 6,848Y | 72.1 | 18 | 72 | 丘陵 | ネット式/3打席 | ||
クラウンヒルズ京都ゴルフ倶楽部 | 京都府 | 1991年9月20日 | 6,245Y | 70.1 | 18 | 72 | 丘陵 | 200y/6打席 | ||
泉佐野カントリークラブ | 大阪府 | 1972年7月16日 | 10,618Y | 犬鳴:37.8 大阪湾:36.9 稲倉:35.2 |
27 | 108 | 丘陵 | なし打席 | ||
茨木高原カンツリー倶楽部 | 大阪府 | 1961年10月30日 | 6.773Y | 71.8 | 18 | 72 | 高原 | 350y/18(350y以上の打放し)打席 | ||
大阪ゴルフクラブ | 大阪府 | 1937年10月14日 | 6,351Y | 70.0 | 18 | 72 | 海辺 | なし打席 | ||
光丘カントリー倶楽部 | 大阪府 | 1976年12月1日 | 6,003Y | 65.8 | 18 | 71 | 丘陵 | なし打席 | ||
堺カントリークラブ | 大阪府 | 1971年10月21日 | 97736Y 8936m |
松・竹:71.3 竹・梅:70.8 松・梅:70.9 |
27 | 108 | 丘陵 | なし打席 | ||
泉南カンツリークラブ | 大阪府 | 1960年12月3日 | 6,535Y | 71.2 | 18 | 72 | 丘陵 | 180y/7打席 | ||
阪奈カントリークラブ | 大阪府 | 1974年8月25日 | 6,570Y | 71.5 | 18 | 72 | 丘陵 | 300y/150打席 |