ゴルフ場名 | 県名 | 開場日 | 全長 | レート | ホール | パー | コース 種別 |
練習場 | コース ガイド |
会員権 情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部国際ゴルフクラブ | 岐阜県 | 1966年10月1日 | 6,856Y | 71.9 | 18 | 72 | 丘陵 | 230m/20打席 | ||
飛騨高山カントリークラブ | 岐阜県 | 1984年7月22日 | 6,846Y | 72.5 | 18 | 72 | 丘陵 | 100y/10打席 | ||
美岳カントリークラブ | 岐阜県 | 1975年11月1日 | 9,058Y | 伊吹・恵那:67.3 | 27 | 108 | 丘陵 | 100m/10打席 | ||
美濃白川ゴルフ倶楽部飛水峡コース | 岐阜県 | 1991年5月23日 | 6,707Y | 71.3 | 18 | 72 | 林間 | 120y/12打席 | ||
秋葉ゴルフ倶楽部 | 愛知県 | 1991年6月4日 | 6,275Y | 69.2 | 18 | 72 | 丘陵 | なし打席 | ||
新城カントリー倶楽部 | 愛知県 | 1975年7月20日 | 9,764Y | 右:70.7 左:70.5 |
27 | 108 | 山岳 | なし打席 | ||
吉良カントリークラブ | 愛知県 | 1978年4月26日 | 5,933Y | レギュラー:67.3 | 18 | 72 | 丘陵 | 110y/8打席 | ||
京和カントリー倶楽部 | 愛知県 | 1989年7月1日 | 7,068Y | 72.8 | 18 | 72 | 丘陵 | 200y/10打席 | ||
ザ・トラディションゴルフクラブ | 愛知県 | 2002年10月1日 | 7,067Y | 73.5 | 18 | 72 | 丘陵 | 200y/30打席 | ||
名倉カントリークラブ | 愛知県 | 1989年4月24日 | 9,794Y | 東・中:71.4 中・西:70.0 西・東:69.6 |
27 | 108 | 丘陵 | 50m/6打席 | ||
西尾ゴルフクラブ | 愛知県 | 1974年5月8日 | 5,435Y | 65.5 | 18 | 70 | 河川敷 | 130m/40打席 | ||
いなみカントリークラブフジ | 和歌山県 | 1996年10月22日 | 6,381Y | 70.2 | 18 | 72 | 丘陵 | 100y/3打席 | ||
紀伊高原ゴルフクラブ | 和歌山県 | 1976年5月1日 | 6,640Y | 72.2 | 18 | 72 | 丘陵 | 50y/12打席 | ||
貴志川ゴルフ倶楽部 | 和歌山県 | 1976年4月26日 | 7,033Y | 72.9 | 18 | 72 | 丘陵 | なし打席 | ||
白浜ゴルフ倶楽部 | 和歌山県 | 1956年8月14日 | 6,110Y | 68.3 | 18 | 72 | 丘陵 | なし打席 | ||
橋本カントリークラブ | 和歌山県 | 1966年10月16日 | 10,758Y | チャンピオンティ 東・中:74.3 中・西:74.3 西・東:74.0 |
27 | 108 | 丘陵 | 250y/50打席:500円(平日50球・土日祝40球) | ||
和歌山カントリー倶楽部 | 和歌山県 | 1964年11月29日 | 6,139Y | 69.2 | 18 | 71 | 丘陵 | 250y/15打席 | ||
阿騎野ゴルフ倶楽部 | 奈良県 | 1996年9月5日 | 7,007Y | 73.3 | 18 | 72 | 丘陵 | なし打席 | ||
飛鳥カンツリー倶楽部 | 奈良県 | 1959年11月8日 | 6,646Y | 71.6 | 18 | 71 | 丘陵 | 200m/20打席 | ||
宇陀カントリークラブ | 奈良県 | 1982年9月1日 | 6,694Y | 70.3 | 18 | 72 | 丘陵 | 建設予定打席 | ||
春日台カントリークラブ | 奈良県 | 1961年11月3日 | 10,160Y | 西・東:71.3 東・中:71.3 中・西:70.1 |
27 | 108 | 丘陵 | 230m/40打席 | ||
木津川カントリー倶楽部 | 奈良県 | 1973年10月22日 | 10,484Y | 柳生・笠置:72.3 笠置・木津川:72.6 木津川・柳生:72.3 |
27 | 108 | 丘陵 | 220m/20打席 | ||
KOMAカントリークラブ | 奈良県 | 1980年9月5日 | 10,581Y | 東・西:73.1 西・南:73.5 南・東:72.8 |
27 | 108 | 丘陵 | 30y/8打席 | ||
シプレカントリークラブ | 奈良県 | 1992年5月17日 | 6,751Y | 72.3 | 18 | 72 | 丘陵 | 280y/17打席 | ||
新奈良ゴルフ倶楽部 | 奈良県 | 1964年9月15日 | 6,735Y | 71.3 | 18 | 72 | 山岳 | 30y/8打席 | ||
ディアーパークゴルフクラブ | 奈良県 | 1975年9月9日 | 6,830Y | 72.3 | 18 | 72 | 丘陵 | 30y/10打席 | ||
ナパラゴルフクラブ一本松コース | 奈良県 | 1998年4月18日 | 3,152Y | 未査定 | 9 | 36 | 丘陵 | 250y/40(アプローチ練習場もあり)打席 | ||
奈良ゴルフクラブ | 奈良県 | 昭和49年10月29日 | " 9,998Y" |
"東・南 71.9 西・東 71.3 南・西 71.6" |
27H | 108 | 10Y 7打席 | |||
奈良国際ゴルフ倶楽部 | 奈良県 | 1957年11月3日 | 7,008Y | 73.3 | 18 | 72 | 丘陵 | 300y/15打席 | ||
奈良の杜ゴルフクラブ | 奈良県 | 1988年11月10日 | 7,131Y | ベント:71.4 コーライ:70.0 |
18 | 72 | 丘陵 | 200y/15打席 |