福岡のゴルフ会員権相場情報です。
最終更新日: 2009年5月8日
グランディカンパニーは九州全域のゴルフ会員権取引を行っております。
ゴルフ会員権の購入・売却をお考えの方お気軽にご相談ください。
最新の福岡県ゴルフ会員権相場表ページ
ゴルフ場名 売り希望値(万円) 買い希望値 (万円) 名義書換料(万円) 年会費(円)
セブンミリオンCC 95 70 31.5 31,500
セントラル福岡GC 30 25 52.5 25,200
大博多CC 8 御相談 26.25 37,800
鷹羽ロイヤルCC 10 5 31.5 25,200
太宰府GC 110 85 52.5 42,000
チェリーGC小倉南C 45 35 (52.5) 25,200
筑紫ヶ丘GC 45 30 52.5 25,200
筑紫野CC 130 110 31.5 25,200
チサンCC遠賀 10 5 31.5 25,200
西日本CC直方C 70 60 31.5 31,500
二丈CC 35 25 42 18,000
久山CC 15 10 52.5 24,000
福岡CC(和白) 170 150 73.5 63,000
福岡国際CC宗像 30 25 31.5 31,500
福岡サンレイクGC 60 40 26.25 0
福岡センチュリーGC 御相談 御相談 52.5 31,500
福岡フェザントCC
(旧スポーツ振興) 15 3 21 33,600
福岡雷山GC 150 120 (52.5) 21,000
福岡レイクサイドCC 30 20 31.5 31,500
ミッションバレーGC 35 20 21 25,200
京都CC 御相談 御相談 31.5 31,500
門司GC 80 60 105 52,500
夜須高原CC 140 110 21 12,600
八女上陽GC 25 20 26.25 25,200
若松GC 240 210 84 68,250
若宮GC 120 90 52.5 31,500
ゴルフ場名 売り希望値(万円) 買い希望値 (万円) 名義書換料(万円) 年会費(円)
九州
ゴルフ会員権取引協同組合員 グランディカンパニー
〒851-2108 長崎県西彼杵郡時津町日並郷3067-10
FREECALL 0120-177-562 TEL 095-840-2228 FAX 095-881-7037