相場 (万円) |
名変料 (万円) |
年会費 | コメント | |
---|---|---|---|---|
ご相談~20 | 3.3 | 19,800円 | 20万円!コース全体のアップダウンがないが、フェアウェイには微妙なアンジュレーションがある。ベントとコーライの2グリーンだが、ベントの方が難しい |
会員権 問い合わせ |
問い合わせ日 | 希望 | 種類 | 額面 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2018年07月 | 0 | 正会員 - 個人 | --- | お取引完了 | ありがとうございます! |
2017年01月 | 買い | 正会員 - 個人 | --- | お問い合わせ | 売却をお考えの方、お問い合わせください。 |
2016年11月 | 買い | 正会員 - 個人 | --- | お問い合わせ | 売却をお考えの方、お問い合わせください。 |
2016年07月 | 買い | 正会員 - 個人 | --- | お問い合わせ | 売却をお考えの方、お問い合わせください。 |
2015年10月 | 買い | 正会員 - 個人 | --- | お問い合わせ | 売却をお考えの方、お問い合わせください。 |
天山カントリークラブ 本コース | 1975年10月開場 | 18H | http://www.tccgolf.com/ |
・天山カントリークラブ 北コース | 1995年9月開場 | 9H | http://www.tccgolf.com/north |
・WITHIN STYLEGC | 1985年11月 |
ちなみに、天山CC(会員数約2000名、会員の権利・義務に変更はありません)の会員権相場(名義書換料:3・3万円、年会費:3・3万円、正会員・税込)は今日現在、売り30万円に対して買いは20万円となっているようだ。WITHIN STYLEGCはパブリック運営です。