1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
Par. | 4 | 4 | 3 | 5D | 4 | 4 | 4 | 5 | 3N | 36 |
Back T. | 340 | 313 | 144 | 477 | 332 | 304 | 323 | 538 | 142 | 2913 |
Hdcp. | ||||||||||
オレンジ IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
Par. | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3N | 4 | 36 |
Back T. | 410 | 172 | 528 | 377 | 362 | 487 | 393 | 175 | 349 | 3253 |
Hdcp. | ||||||||||
ホワイト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
Par. | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5D | 3 | 4 | 3N | 36 |
Back T. | 445 | 564 | 447 | 337 | 356 | 555 | 196 | 307 | 109 | 3316 |
Hdcp. | ||||||||||
グリーン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
Par. | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5D | 4 | 3N | 4 | 36 |
Back T. | 545 | 415 | 175 | 315 | 330 | 485 | 359 | 177 | 334 | 3135 |
Hdcp. |